Ryanair på Beauvais Tillé Airport – BVA
Hvilke steder flyr Ryanair til og fra Beauvais Tillé Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 10 | Se flyreiser |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | Se flyreiser |
Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 2 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 18 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 22 | Se flyreiser |
Beziers Vias (BZR) | France | Beziers | 4 | Se flyreiser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 16 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 16 | Se flyreiser |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Se flyreiser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 16 | Se flyreiser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Se flyreiser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 8 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Se flyreiser |
Cork (ORK) | Ireland | Cork | 4 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 30 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | Se flyreiser |
Sais (FEZ) | Morocco | Fez | 14 | Se flyreiser |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Se flyreiser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 4 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | Se flyreiser |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | Se flyreiser |
Iasi (IAS) | Romania | Iasi | 3 | Se flyreiser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 9 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 20 | Se flyreiser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 21 | Se flyreiser |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyreiser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | Se flyreiser |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Se flyreiser |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 15 | Se flyreiser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Se flyreiser |
Nador (NDR) | Morocco | Nador | 2 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Se flyreiser |
Les Angades (OUD) | Morocco | Oujda | 4 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyreiser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 14 | Se flyreiser |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 44 | Se flyreiser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | Se flyreiser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Se flyreiser |
Sale (RBA) | Morocco | Rabat | 6 | Se flyreiser |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 4 | Se flyreiser |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 19 | Se flyreiser |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | Se flyreiser |
Santander (SDR) | Spain | Santander | 4 | Se flyreiser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | Se flyreiser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 6 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Se flyreiser |
Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 4 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 10 | Se flyreiser |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 10 | Se flyreiser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | Se flyreiser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Se flyreiser |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 4 | Se flyreiser |
Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 6 | Se flyreiser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 8 | Se flyreiser |
Zaragoza (ZAZ) | Spain | Zaragoza | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Beauvais Tillé Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Beauvais Tillé Airport operert av Ryanair
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
France | Beziers | Beziers Vias (BZR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Cork | Cork (ORK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Romania | Iasi | Iasi (IAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Oujda | Les Angades (OUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Nador | Nador (NDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Morocco | Fez | Sais (FEZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
Morocco | Rabat | Sale (RBA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Santander | Santander (SDR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Zaragoza | Zaragoza (ZAZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Beauvais Tillé Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!